腾讯研究院AI每周关键词Top50
AI前沿每周关键词Top50
(0407-0411)
每周50关键词 把握全局AI动态
TPU v7推理芯片 | ||
UALink 1.0 | ||
Llama 4 发布 | ||
GPT-5推迟 | ||
SPCT方法 | ||
Llama 4 反转爆料 | ||
Llama 4 负面评价 | ||
Step-R1-V-Mini | ||
Gemini 2.5深度研究 | ||
Llama Nemotron-253B | ||
DeepCoder 14B | ||
Nova Sonic | ||
Kimi 16B | ||
SenseNova V6 | ||
HiDream-I1 | ||
接入MCP协议 | ||
草稿模式 | ||
DreamActor-M1 | ||
AI浏览器Dia | ||
NIM微服务 | ||
Copilot大更新 | ||
MoCha | ||
AI游戏实机演示 | ||
开源AI硬件 | ||
Gen-4 Turbo | ||
MCP服务器 | ||
MCP语音服务 | ||
AI转型备忘录 | ||
AI直出60秒动画 | ||
Deep Research for arXiv | ||
AutoRAG | ||
Agent2Agent | ||
Claude升级订阅 | ||
Grok 3 API | ||
Firebase Studio | ||
机器狗拆解 | ||
光子超级芯片 | ||
Unity 6国区下线 | ||
AI科学家2.0 | ||
Character Creator 5 | ||
生物数据库禁用 | ||
收购io Products | ||
Transformer依赖降低 | ||
套壳创新 | ||
AI 2027预测 | ||
AI投资指南 | ||
HAI报告2025 | ||
Claude AI使用报告 | ||
AI赋能天文学 |