腾讯研究院AI每周关键词Top50
AI前沿每周关键词Top50
(0506-0509)
每周50关键词 把握全局AI动态
OpenAI for Countries | ||
网络提速技术 | ||
Gemini 2.5 Pro(I/O版) | ||
Medium 3 | ||
Nemotron开源模型 | ||
V2数学推理模型 | ||
Claude整合功能 | ||
NotebookLM中文支持 | ||
独立AI应用 | ||
合作氛围编程 | ||
Omni-Reference | ||
参考图功能 | ||
PDF渲染器 | ||
V4.5正式上线 | ||
Parakeet 语音识别 | ||
ACE-Step | ||
图像和视频API | ||
Kevin内核优化 | ||
学生免费 | ||
对话分组 | ||
文生图升级 | ||
AI for Science | ||
全链路AI设计 | ||
原生图像生成升级 | ||
Agent协议支持 | ||
Avatar IV | ||
AI科研智能体 | ||
AI解读古卷 | ||
机器人大模型VPP | ||
VideoMimic系统 | ||
AGI失控率 | ||
运动控制智能 | ||
AI开发数学工具 | ||
吉卜力风格版权 | ||
AI取代人类 | ||
软件构建重构 | ||
AI开源布局 | ||
放弃营利性转型 | ||
应用CEO |