腾讯研究院AI每周关键词Top50
AI前沿每周关键词Top50
(1103-1107)
每周50关键词 把握全局AI动态
Cambricon NeuWare | 寒武纪 | |
算力 | AWS合作 | OpenAI |
英伟达 | ||
| 太空AI计划 | 谷歌 | |
Composer-1 | Cursor | |
Kimi | ||
美团 | ||
Gemini 3 Pro预览 | 谷歌 | |
Kimi-k2 thinking | 月之暗面 | |
星火X1.5 | 科大讯飞 | |
Bug智能体 | OpenAI | |
创意操作系统 | Canva | |
| 使用政策调整 | ||
百度 | ||
| Sonic-3 | Cartesia | |
Turbo AI | ||
Rokid | ||
昆仑万维 | ||
MiniMax | ||
| AI智能吊坠 | Nuna | |
Anthropic | ||
兔展智能 | ||
QQ浏览器 | ||
| Earth AI升级 | 谷歌 | |
具身基础模型 | Generalist | |
导航基座模型 | 银河通用 | |
苹果 | ||
| CodeBuddy Skills | ||
| Robotaxi合作 | 高德与小鹏 | |
| Stream Ring | Sandbar | |
Future House | ||
AI交易大赛 | 多模型 | |
IRON机器人 | ||
智力飞升 | 马斯克 | |
言语治疗师 | 斯坦福大学 | |
AI工作流 | Brex | |
微软合作 | ||
AI浏览器实测 | 多公司 | |
| 公共利益 | ||
数据护城河 | a16z | |
AI投资周期 | a16z | |
AI取代劳动 | Hinton | |
创业方法论 | ElevenLabs | |
| AI程序员 | Replit | |
法庭作证 | Ilya Sutskever |
👇看了这么久AI速递了,请帮忙3分钟填个问卷?
您的建议对我们非常重要。我们将进一步改善AI速递产品,为您提供更优质的内容资讯。