腾讯研究院AI每周关键词Top50
AI前沿每周关键词Top50
(1124-1128)
每周50关键词 把握全局AI动态
TPU v7 | 谷歌 | |
算力 | Flex.ai容器技术 | 华为 |
DeepSeek | ||
Grok 5战书 | 马斯克 | |
Claude Opus 4.5 | Anthropic | |
HunyuanOCR | 腾讯 | |
嵌套学习 | 谷歌 | |
Shallotpeat | OpenAI | |
Nano Banana Pro实测 | 谷歌 | |
双Agent架构 | Anthropic | |
华纳合作 | Suno | |
Z-Image | 阿里 | |
语音模式整合 | OpenAI | |
| App Directory | OpenAI | |
| FLUX.2 | 黑森林实验室 | |
| Stories模式 | Character.AI | |
TRAE | ||
腾讯 | ||
Skywork | ||
| 购物研究 | OpenAI | |
| MiMo-Embodied | 小米 | |
OpenAI | ||
Barry Callebaut | ||
Nano Banana Pro | ||
| MCP Apps | OpenAI和 Anthropic | |
Elser.AI | ||
谷歌 | ||
NotebookLM PPT | ||
| WorldGen | Meta | |
| LLM议会 | Karpathy | |
腾讯 | ||
科学研究案例集 | OpenAI | |
Quick Share | ||
香港科技大学 | ||
| AI教育应用指导 | 清华大学 | |
AI加速科研 | 美国 | |
研究时代 | Ilya Sutskever | |
TPU与GPU | 英伟达 | |
| 人的主导权 | 李飞飞 | |
AI反击战 | 谷歌 | |
| AI与货币 | 马斯克 | |
AI时代成功方式 | 微软 | |
创世纪计划 | 美国 | |
AI下岗位替代 | X公司 |
(腾讯研究院ima AGI知识库二维码)