腾讯研究院AI每周关键词Top50
AI前沿每周关键词Top50
(0309-0313)
每周50关键词 把握全局AI动态
GPT-5.4 | OpenAI | |
Codex新计划 | OpenAI | |
HY-WU无相 | 腾讯混元 | |
miclaw | 小米 | |
autoresearch | Karpathy | |
IronClaw | NEAR | |
Solaris | 谢赛宁 | |
宇宙弦难题 | 谷歌 | |
AI劳动力报告 | Anthropic | |
最强软件 | 黄仁勋 | |
OpenClaw连更 | OpenClaw | |
养龙虾 | 国内大厂 | |
FireRed v1.1 | 小红书 | |
果蝇全脑仿真 | Eon Systems | |
UniScientist | UniPat AI | |
Vibe Coding警告 | Jeremy Howard | |
超人类适应性智能 | LeCun | |
AI代码审查 | Claude Code | |
AMI Labs融资 | LeCun | |
接入Claude | 微软 | |
WorldCompass | 腾讯混元 | |
AutoClaw | 智谱 | |
Claude军事应用 | Anthropic | |
自主收拾客厅 | Figure机器人 | |
O-DataMap | OALL | |
AI产品Top100 | a16z | |
AI改变数学 | 陶哲轩 | |
Gemini Embedding 2 | 谷歌 | |
收购Moltbook | Meta | |
600亿算力协议 | TML | |
龙虾产品矩阵 | 腾讯 | |
SkillHub上线 | 腾讯云 | |
芯际穿越 | 追觅 | |
AlphaGo十周年 | DeepMind | |
LeRobot v0.5.0 | HuggingFace | |
哈萨比斯传 | 马拉比 | |
观点 | AI五层架构 | 黄仁勋 |
收购Wiz | 谷歌 | |
Nemotron 3 Super | 英伟达 | |
Claude办公插件 | Anthropic | |
WorkBuddy更新 | 腾讯 | |
StepClaw | 阶跃星辰 | |
Tripo P1.0 | VAST | |
记忆功能优势 | a16z | |
AI递归自改进 | Anthropic | |
AI育儿干预 | Science | |
AI硬起飞 | 马斯克 |
(腾讯研究院ima AGI知识库二维码)