腾讯研究院AI每周关键词Top50
AI前沿每周关键词Top50
(1102-1106)
每周50关键词 把握全局AI动态
TPU卫星入轨 | 谷歌 | |
收购Lumentum | Marvell | |
Hy4正式版 | 腾讯 | |
ERNIE 5.5 Flash Base | 百度 | |
SenseNova 6.8 Flash | 商汤 | |
LongCat-2.5 | 美团 | |
GPT-6.2 Astra | OpenAI | |
Fable 5.5 | Anthropic等 | |
Hydrogen-1.0 | 深度原理 | |
权重空间编程 | MIT | |
WorkBuddy浏览器操控 | 腾讯 | |
CoworkOS | 人大等 | |
Hosted Agents | 月之暗面 | |
Super-agent | DeepSeek | |
创造模式 | DeepSeek | |
Hyra 2.0 | 腾讯 | |
Hy4扩容 | 腾讯 | |
Apollo World | 百度 | |
游戏开发方案 | 月之暗面 | |
WeVisOne-VL | 微信 | |
Xiaomi-OCR-0 | 小米 | |
GPT-Image-2.6 | OpenAI | |
Codex额度合并 | OpenAI | |
FlashProve | Anthropic | |
HackerTube | Karpathy | |
Max机器人 | Meta等 | |
Liber-0 | LiberAI | |
Grok脑机接口 | Neuralink | |
OpenAI关键抉择 | Sam Altman | |
ChatGPT周活 | Adam Fry | |
认知投降 | Addy Osmani | |
关灯软件工厂 | 德克斯·霍西 | |
产品工程 | 肯特·C·多兹 | |
Personal Database | Paul Copplestone | |
AI造药 | Max Jaderberg | |
太空数据中心 | 谷歌 | |
Figure 4 | Brett Adcock | |
绳驱机器人 | 来杰 | |
更新招股书 | Anthropic | |
收购Pierre | OpenAI | |
跳槽OpenAI | Cat Wu | |
游戏复刻限制 | Anthropic | |
Grok Bot额度 | xAI |
(腾讯研究院ima AGI知识库二维码)